¼­°­´ëÇб³ ·Î¿ç¶óµµ¼­°ü ¿­¶÷½Çº° ½Ç½Ã°£ Á¼® Á¤º¸

2025-05-08 ¿ÀÈÄ 3:26:38 ÇöÀç 
¼ø¹ø ¿­¶÷½Ç¸í Àüü Á¼®¼ö »ç¿ë Á¼®¼ö ÀÜ¿© Á¼®¼ö ÀÌ¿ëÀ²(%) ¼ø¹ø
1 111 ·Î¿ç¶ó Àκ¥Åù¥° 113 (4) 81 32    71.68 %  71.68 % 1
2 133 ÀϹݿ­¶÷½Ç 168 (5) 28 140    16.67 %  16.67 % 5
3 K°ü ¿­¶÷½Ç 311 (5) 124 187    39.87 %  39.87 % 6
4 PA°ü ¿­¶÷½Ç 101 (3) 20 81    19.8 %  19.8 % 11
5 J°ü ÀϹݿ­¶÷½Ç 207 (0) 84 123    40.58 %  40.58 % 15
6 J°ü ³ëÆ®ºÏÀü¿ë½Ç 92 (1) 36 56    39.13 %  39.13 % 16
7 MA°ü ¿­¶÷½Ç 174 (1) 21 153    12.07 %  12.07 % 18

* ( ) Á¼®Àº Àå¾ÖÀÎ Á¼®ÀÔ´Ï´Ù.

Á¼® ÇØÁö ¿¹»ó ½Ã°£Ç¥
2025-05-08 ¿ÀÈÄ 3:26:38 ÇöÀç 
1½Ã°£³»¿¡ ÇØÁöµÉ Á¼®ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

 

¡Ø º» ÆäÀÌÁö´Â 1ºÐ¿¡ ÇÑ ¹ø¾¿ ÀÚµ¿À¸·Î °»½ÅµË´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï 2011 ¿ÍÀÌÁî³×½ºÄÚ. All rights reserved.