¼­°­´ëÇб³ ·Î¿ç¶óµµ¼­°ü ¿­¶÷½Çº° ½Ç½Ã°£ Á¼® Á¤º¸

2025-06-26 ¿ÀÈÄ 12:36:01 ÇöÀç 
¼ø¹ø ¿­¶÷½Ç¸í Àüü Á¼®¼ö »ç¿ë Á¼®¼ö ÀÜ¿© Á¼®¼ö ÀÌ¿ëÀ²(%) ¼ø¹ø
1 111 ·Î¿ç¶ó Àκ¥Åù¥° 113 (4) 54 59    47.79 %  47.79 % 1
2 133 ÀϹݿ­¶÷½Ç 168 (5) 8 160    4.76 %  4.76 % 5
3 K°ü ¿­¶÷½Ç 311 (5) 23 288    7.4 %  7.4 % 6
4 PA°ü ¿­¶÷½Ç 101 (3) 8 93    7.92 %  7.92 % 11
5 J°ü ÀϹݿ­¶÷½Ç 207 (0) 20 187    9.66 %  9.66 % 15
6 J°ü ³ëÆ®ºÏÀü¿ë½Ç 92 (1) 12 80    13.04 %  13.04 % 16
7 MA°ü ¿­¶÷½Ç 174 (1) 12 162    6.9 %  6.9 % 18

* ( ) Á¼®Àº Àå¾ÖÀÎ Á¼®ÀÔ´Ï´Ù.

Á¼® ÇØÁö ¿¹»ó ½Ã°£Ç¥
2025-06-26 ¿ÀÈÄ 12:36:01 ÇöÀç 
1½Ã°£³»¿¡ ÇØÁöµÉ Á¼®ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

 

¡Ø º» ÆäÀÌÁö´Â 1ºÐ¿¡ ÇÑ ¹ø¾¿ ÀÚµ¿À¸·Î °»½ÅµË´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï 2011 ¿ÍÀÌÁî³×½ºÄÚ. All rights reserved.