¼­°­´ëÇб³ ·Î¿ç¶óµµ¼­°ü ¿­¶÷½Çº° ½Ç½Ã°£ Á¼® Á¤º¸

2025-07-13 ¿ÀÈÄ 4:41:25 ÇöÀç 
¼ø¹ø ¿­¶÷½Ç¸í Àüü Á¼®¼ö »ç¿ë Á¼®¼ö ÀÜ¿© Á¼®¼ö ÀÌ¿ëÀ²(%) ¼ø¹ø
1 111 ·Î¿ç¶ó Àκ¥Åù¥° 113 (4) 65 48    57.52 %  57.52 % 1
2 133 ÀϹݿ­¶÷½Ç 168 (5) 17 151    10.12 %  10.12 % 5
3 K°ü ¿­¶÷½Ç 311 (5) 23 288    7.4 %  7.4 % 6
4 PA°ü ¿­¶÷½Ç 101 (3) 15 86    14.85 %  14.85 % 11
5 J°ü ÀϹݿ­¶÷½Ç 207 (0) 28 179    13.53 %  13.53 % 15
6 J°ü ³ëÆ®ºÏÀü¿ë½Ç 92 (1) 15 77    16.3 %  16.3 % 16
7 MA°ü ¿­¶÷½Ç 174 (1) 11 163    6.32 %  6.32 % 18

* ( ) Á¼®Àº Àå¾ÖÀÎ Á¼®ÀÔ´Ï´Ù.

Á¼® ÇØÁö ¿¹»ó ½Ã°£Ç¥
2025-07-13 ¿ÀÈÄ 4:41:25 ÇöÀç 
1½Ã°£³»¿¡ ÇØÁöµÉ Á¼®ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

 

¡Ø º» ÆäÀÌÁö´Â 1ºÐ¿¡ ÇÑ ¹ø¾¿ ÀÚµ¿À¸·Î °»½ÅµË´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï 2011 ¿ÍÀÌÁî³×½ºÄÚ. All rights reserved.