¼­°­´ëÇб³ ·Î¿ç¶óµµ¼­°ü ¿­¶÷½Çº° ½Ç½Ã°£ Á¼® Á¤º¸

2025-11-07 ¿ÀÈÄ 9:57:44 ÇöÀç 
¼ø¹ø ¿­¶÷½Ç¸í Àüü Á¼®¼ö »ç¿ë Á¼®¼ö ÀÜ¿© Á¼®¼ö ÀÌ¿ëÀ²(%) ¼ø¹ø
1 111 ·Î¿ç¶ó Àκ¥Åù¥° 113 (4) 35 78    30.97 %  30.97 % 1
2 133 ·Î¿ç¶ó Àκ¥Åù II 102 (4) 67 35    65.69 %  65.69 % 5
3 K°ü ¿­¶÷½Ç 311 (6) 31 280    9.97 %  9.97 % 6
4 PA°ü ¿­¶÷½Ç 101 (5) 10 91    9.9 %  9.9 % 11
5 J°ü ÀϹݿ­¶÷½Ç 207 (3) 24 183    11.59 %  11.59 % 15
6 J°ü ³ëÆ®ºÏÀü¿ë½Ç 92 (0) 14 78    15.22 %  15.22 % 16
7 MA°ü ¿­¶÷½Ç 174 (1) 5 169    2.87 %  2.87 % 18

* ( ) Á¼®Àº Àå¾ÖÀÎ Á¼®ÀÔ´Ï´Ù.

Á¼® ÇØÁö ¿¹»ó ½Ã°£Ç¥
2025-11-07 ¿ÀÈÄ 9:57:44 ÇöÀç 
¿­¶÷½Ç 10ºÐ À̳» 20ºÐ À̳» 30ºÐ À̳» 40ºÐ À̳» 50ºÐ À̳» 60ºÐ À̳»
133 ·Î¿ç¶ó Àκ¥Åù II 0 1 0 1 0 0
K°ü ¿­¶÷½Ç 0 1 0 0 0 0

 

¡Ø º» ÆäÀÌÁö´Â 1ºÐ¿¡ ÇÑ ¹ø¾¿ ÀÚµ¿À¸·Î °»½ÅµË´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï 2011 ¿ÍÀÌÁî³×½ºÄÚ. All rights reserved.